Comunidade
Ranking Geral
Os melhores operadores da BGS · Abates · Season 02.
| # | Jogador | Abates | K/D | Cash | Vitórias | Partidas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEfellps | 0 | — | $ 0 | — | 4 | 11h 17min |
| 1 | AM[ABI] Mr. Oppai | 0 | — | $ 0 | — | 2 | 1h 3min |
| 1 | BLBlackout | 0 | — | $ 0 | — | 2 | 4min |
| 1 | SHshooter | 0 | — | $ 0 | — | 2 | 4min |
| 1 | GUgusta001 | 0 | — | $ 0 | — | 2 | 1min |
| 1 | BD[B3W] Dihzao | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 8min |
| 1 | DR[DMA] REi DO iNTERiOR | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 8min |
| 1 | CRCRY | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 5s |
| 1 | ETEroseijin_Ttv | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 40s |
| 1 | DUDumbrocolis | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 10s |
| 1 | MAMalazzar | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 1min |
| 1 | RYRycker | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 1min |
| 1 | LALaBatatosa | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 20s |
| 1 | FMFMV | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 1min |
| 1 | RArash | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 11min |
| 1 | HSHIKE skins | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 5s |
| 1 | BHBOT Hades | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 1min |
| 1 | ETetanool | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 1min |
| 1 | UZUzumaki | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 5min |
| 1 | EBEBÊ | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 5s |
| 1 | WAWarlike | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 0s |
| 1 | KAKayrezo | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 10s |
| 1 | POpalominos.omar | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 5s |
| 1 | PH[PTTS] Hannibal | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 15s |
| 1 | DIDiego | 0 | — | $ 0 | — | 1 | 5h 44min |
